
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴世勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 赵贤祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 白昇浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 孙兴慜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 金承奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金玟哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 金纹奂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 李明载 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 李在成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 黄喜灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 朴镕宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 徐名官 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 李东炅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 卞俊洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 卡斯特罗普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 裴峻浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 金志树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 李汉范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 李太锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 严智星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金镇圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 金太炫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 金朱晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金太炫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 朴镇燮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 薛英佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 徐珉优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 罗相镐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 宋范根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 金志树 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 | 李东炅 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2025-08-06 | 孙兴慜 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2025-07-22 | 金志树 | 租借 | 凯泽斯劳滕 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 卡斯特罗普 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2025-06-20 | 李明载 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2025-06-17 | 徐珉优 | 租借结束 | 江原FC | 租借结束 | 
| 2025-06-07 | 金承奎 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 李明载 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 金太炫 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 吴世勋 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 宋范根 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 徐名官 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 吴世勋 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2024-07-31 | 李太锡 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2024-07-15 | 严智星 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2024-07-15 | 严智星 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2024-07-15 | 金镇圭 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 | 金志树 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2024-06-20 | 金纹奂 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2024-04-29 | 李东炅 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 吴世勋 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2024-01-29 | 白昇浩 | 已签约 | 伯明翰 | 已签约 | 
| 2024-01-18 | 卞俊洙 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2024-01-10 | 金太炫 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 徐珉优 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 金太炫 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2023-08-31 | 裴峻浩 | 转会 | 斯托克城 | 转会 | 
| 2023-08-28 | 李汉范 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2023-07-24 | 金纹奂 | 转会 | 杜海勒 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 金玟哉 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2023-07-16 | 朴镕宇 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 卡斯特罗普 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 卡斯特罗普 | 租借结束 | 科隆青年队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 李东炅 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2023-01-16 | 金镇圭 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-01-09 | 宋范根 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 徐名官 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 金朱晟 | 租借结束 | FC首尔 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 李东炅 | 租借 | 罗斯托克 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 李东炅 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2022-07-27 | 金玟哉 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2022-07-05 | 金承奎 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 黄喜灿 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 黄喜灿 | 租借结束 | RB莱比锡 | 租借结束 | 
| 2022-03-18 | 金纹奂 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-03-16 | 金镇圭 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2022-02-24 | 吴世勋 | 转会 | 清水心跳 | 转会 | 
| 2022-02-07 | 金志树 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 金太炫 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 李东炅 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2022-01-12 | 朴镇燮 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2022-01-07 | 卡斯特罗普 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 裴峻浩 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2021-08-29 | 黄喜灿 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2021-08-16 | 金玟哉 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2021-07-08 | 李在成 | 已签约 | 美因茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡斯特罗普 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2021-06-23 | 吴世勋 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2021-06-23 | 朴镕宇 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2021-06-23 | 李明载 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2021-03-30 | 白昇浩 | 转会 | 全北现代 | 转会 | 
| 2021-03-08 | 金朱晟 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-01-12 | 严智星 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 金纹奂 | 转会 | 洛杉矶FC | 转会 | 
| 2021-01-07 | 李汉范 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 李太锡 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 金太炫 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-07-23 | 卞俊洙 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 黄喜灿 | 转会 | RB莱比锡 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 卡斯特罗普 | 已签约 | 科隆U19 | 已签约 | 
| 2020-01-31 | 金太炫 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2020-01-20 | 赵贤祐 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 李明载 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-10 | 金承奎 | 已签约 | 柏太阳神 | 已签约 | 
| 2020-01-06 | 徐珉优 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2020-01-04 | 朴镇燮 | 转会 | 大田市民 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 金志树 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 金太炫 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2019-12-09 | 朴镕宇 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-12-09 | 吴世勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-12-08 | 吴世勋 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2019-08-31 | 白昇浩 | 已签约 | 达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2019-07-26 | 金承奎 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-07-19 | 金太炫 | 租借 | 大田市民 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 白昇浩 | 已签约 | 赫罗纳 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 黄喜灿 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 | 金玟哉 | 转会 | 北京国安 | 转会 | 
| 2019-01-04 | 金太炫 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金朱晟 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 李东炅 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2018-08-31 | 黄喜灿 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2018-07-31 | 李东炅 | 租借 | 安养FC | 租借 | 
| 2018-07-26 | 李在成 | 转会 | 荷尔斯泰因 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 卡斯特罗普 | 已签约 | 科隆U17 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 李东炅 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 严智星 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 宋范根 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴镇燮 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 吴世勋 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 朴镇燮 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 朴镕宇 | 转会 | 蔚山HD | 转会 | 
| 2017-01-04 | 金纹奂 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 金玟哉 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 白昇浩 | 已签约 | 巴塞罗那B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 金玟哉 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 金承奎 | 转会 | 神户胜利船 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 黄喜灿 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2015-08-28 | 孙兴慜 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 朴镕宇 | 已签约 | FC首尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 金镇圭 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 吴世勋 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 黄喜灿 | 已签约 | 列弗宁 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 李明载 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 白昇浩 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2014-06-23 | 李明载 | 租借 | 新潟天鹅 | 租借 | 
| 2014-01-01 | 李在成 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 李明载 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 白昇浩 | 已签约 | 巴塞罗那U18 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 孙兴慜 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2013-01-01 | 赵贤祐 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 李东炅 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 白昇浩 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 金镇圭 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 白昇浩 | 已签约 | 巴塞罗那青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 孙兴慜 | 已签约 | 汉堡 | 已签约 | 
| 2010-04-01 | 孙兴慜 | 已签约 | 汉堡青年队 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 孙兴慜 | 已签约 | 汉堡U19 | 已签约 | 
| 2008-08-01 | 孙兴慜 | 已签约 | 汉堡U17 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 金承奎 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 金志树 | 2026-06-30 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 
| 2025-10-28 | 李东炅 | 2025-10-28 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-08-06 | 孙兴慜 | 2025-08-06 | 托特纳姆热刺 | 22000000 | 
| 2025-07-22 | 金志树 | 2025-07-22 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 卡斯特罗普 | 2025-07-01 | 纽伦堡 | 4500000 | 
| 2025-06-20 | 李明载 | 2025-06-20 | 伯明翰 | 0 | 
| 2025-06-17 | 徐珉优 | 2025-06-17 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2025-06-07 | 金承奎 | 2025-06-07 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-02-03 | 李明载 | 2025-02-03 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-20 | 金太炫 | 2025-01-20 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-01-20 | 吴世勋 | 2025-01-20 | 清水心跳 | 0 | 
| 2025-01-17 | 宋范根 | 2025-01-17 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2025-01-17 | 徐名官 | 2025-01-17 | 富川FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 吴世勋 | 2024-12-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2024-07-31 | 李太锡 | 2024-07-31 | FC首尔 | 0 | 
| 2024-07-15 | 金镇圭 | 2024-07-15 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2024-07-15 | 严智星 | 2024-07-15 | 光州FC | 0 | 
| 2024-07-15 | 严智星 | 2024-07-15 | 光州FC | 1100000 | 
| 2024-06-20 | 金纹奂 | 2024-06-20 | 杜海勒 | 0 | 
| 2024-04-29 | 李东炅 | 2024-04-29 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-02-01 | 吴世勋 | 2024-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2024-01-29 | 白昇浩 | 2024-01-29 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-01-18 | 卞俊洙 | 2024-01-18 | 大田市民 | 0 | 
| 2024-01-10 | 金太炫 | 2024-01-10 | 蔚山HD | 0 | 
| 2024-01-01 | 徐珉优 | 2024-01-01 | 江原FC | 0 | 
| 2023-12-31 | 金太炫 | 2023-12-31 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2023-08-31 | 裴峻浩 | 2023-08-31 | 大田市民 | 2000000 | 
| 2023-08-28 | 李汉范 | 2023-08-28 | FC首尔 | 1500000 | 
| 2023-07-24 | 金纹奂 | 2023-07-24 | 全北现代 | 1800000 | 
| 2023-07-18 | 金玟哉 | 2023-07-18 | 那不勒斯 | 50000000 | 
| 2023-07-16 | 朴镕宇 | 2023-07-16 | 蔚山HD | 1990000 | 
| 2023-07-01 | 金志树 | 2023-07-01 | 城南FC | 640000 | 
| 2023-07-01 | 卡斯特罗普 | 2023-07-01 | 科隆青年队 | 900000 | 
| 2023-06-30 | 李东炅 | 2023-06-30 | 罗斯托克 | 0 | 
| 2023-06-30 | 卡斯特罗普 | 2023-06-30 | 纽伦堡 | 0 | 
| 2023-01-16 | 金镇圭 | 2023-01-16 | 全北现代 | 0 | 
| 2023-01-09 | 宋范根 | 2023-01-09 | 全北现代 | 0 | 
| 2022-09-07 | 金朱晟 | 2022-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-09-01 | 李东炅 | 2022-09-01 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-08-31 | 李东炅 | 2022-08-31 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2022-07-27 | 金玟哉 | 2022-07-27 | 费内巴切 | 19000000 | 
| 2022-07-05 | 金承奎 | 2022-07-05 | 柏太阳神 | 936000 | 
| 2022-07-01 | 黄喜灿 | 2022-07-01 | RB莱比锡 | 16700000 | 
| 2022-06-30 | 黄喜灿 | 2022-06-30 | 狼队 | 0 | 
| 2022-03-18 | 金纹奂 | 2022-03-18 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2022-03-16 | 金镇圭 | 2022-03-16 | 釜山偶像 | 1160000 | 
| 2022-02-24 | 吴世勋 | 2022-02-24 | 蔚山HD | 1340000 | 
| 2022-02-07 | 金志树 | 2022-02-07 | 城南一和天马U18 | 0 | 
| 2022-02-01 | 金太炫 | 2022-02-01 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-01-31 | 李东炅 | 2022-01-31 | 蔚山HD | 0 | 
| 2022-01-12 | 朴镇燮 | 2022-01-12 | 大田市民 | 622000 | 
| 2022-01-07 | 卡斯特罗普 | 2022-01-07 | 科隆青年队 | 0 | 
| 2021-08-29 | 黄喜灿 | 2021-08-29 | RB莱比锡 | 0 | 
| 2021-08-16 | 金玟哉 | 2021-08-16 | 北京国安 | 3000000 | 
| 2021-07-08 | 李在成 | 2021-07-08 | 荷尔斯泰因 | 0 | 
| 2021-07-01 | 卡斯特罗普 | 2021-07-01 | 科隆U19 | 0 | 
| 2021-06-23 | 吴世勋 | 2021-06-23 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-06-23 | 李明载 | 2021-06-23 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-06-23 | 朴镕宇 | 2021-06-23 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2021-03-30 | 白昇浩 | 2021-03-30 | 达姆施塔特 | 750000 | 
| 2021-03-08 | 金朱晟 | 2021-03-08 | FC首尔 | 0 | 
| 2021-01-12 | 金纹奂 | 2021-01-12 | 釜山偶像 | 545000 | 
| 2021-01-12 | 严智星 | 2021-01-12 | FC光州U18 | 0 | 
| 2020-12-31 | 金太炫 | 2020-12-31 | 首尔衣恋 | 0 | 
| 2020-07-15 | 黄喜灿 | 2020-07-15 | 萨尔茨堡红牛 | 12000000 | 
| 2020-07-01 | 卡斯特罗普 | 2020-07-01 | 科隆U17 | 0 | 
| 2020-01-31 | 金太炫 | 2020-01-31 | 蔚山HD | 0 | 
| 2020-01-20 | 赵贤祐 | 2020-01-20 | 大邱FC | 0 | 
| 2020-01-16 | 李明载 | 2020-01-16 | 蔚山HD | 0 | 
| 2020-01-10 | 金承奎 | 2020-01-10 | 蔚山HD | 0 | 
| 2020-01-04 | 朴镇燮 | 2020-01-04 | 安山小绿人 | 271000 | 
| 2019-12-31 | 金太炫 | 2019-12-31 | 大田市民 | 0 | 
| 2019-12-09 | 吴世勋 | 2019-12-09 | 蔚山HD | 0 | 
| 2019-12-09 | 朴镕宇 | 2019-12-09 | 蔚山HD | 0 | 
| 2019-08-31 | 白昇浩 | 2019-08-31 | 赫罗纳 | 0 | 
| 2019-07-26 | 金承奎 | 2019-07-26 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2019-07-19 | 金太炫 | 2019-07-19 | 蔚山HD | 0 | 
| 2019-06-30 | 黄喜灿 | 2019-06-30 | 汉堡 | 0 | 
| 2019-01-29 | 金玟哉 | 2019-01-29 | 全北现代 | 5250000 | 
| 2019-01-24 | 吴世勋 | 2019-01-24 | 蔚山HD | 0 | 
| 2018-12-31 | 李东炅 | 2018-12-31 | 安养FC | 0 | 
| 2018-08-31 | 黄喜灿 | 2018-08-31 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2018-07-31 | 李东炅 | 2018-07-31 | 蔚山HD | 0 | 
| 2018-07-26 | 李在成 | 2018-07-26 | 全北现代 | 900000 | 
| 2018-01-01 | 朴镇燮 | 2018-01-01 | 大田地铁 | 0 | 
| 2018-01-01 | 吴世勋 | 2018-01-01 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2017-08-21 | 白昇浩 | 2017-08-21 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2017-01-06 | 朴镕宇 | 2017-01-06 | FC首尔 | 385000 | 
| 2017-01-01 | 金玟哉 | 2017-01-01 | 庆州水利 | 0 | 
| 2016-07-01 | 白昇浩 | 2016-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2016-01-05 | 金承奎 | 2016-01-05 | 蔚山HD | 1250000 | 
| 2016-01-01 | 李东炅 | 2016-01-01 | 蔚山现代U18 | 0 | 
| 2016-01-01 | 黄喜灿 | 2016-01-01 | 列弗宁 | 0 | 
| 2015-08-28 | 孙兴慜 | 2015-08-28 | 勒沃库森 | 30000000 | 
| 2015-01-01 | 金镇圭 | 2015-01-01 | 釜山偶像U18 | 0 | 
| 2014-12-31 | 李明载 | 2014-12-31 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2014-07-01 | 白昇浩 | 2014-07-01 | 巴塞罗那U18 | 0 | 
| 2014-06-23 | 李明载 | 2014-06-23 | 蔚山HD | 0 | 
| 2013-07-01 | 白昇浩 | 2013-07-01 | 巴塞罗那U16 | 0 | 
| 2013-07-01 | 孙兴慜 | 2013-07-01 | 汉堡 | 12500000 | 
| 2012-07-01 | 白昇浩 | 2012-07-01 | 巴塞罗那青年队 | 0 | 
| 2010-07-01 | 孙兴慜 | 2010-07-01 | 汉堡青年队 | 0 | 
| 2010-04-01 | 孙兴慜 | 2010-04-01 | 汉堡U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 孙兴慜 | 2009-07-01 | 汉堡U17 | 0 | 
| 2008-08-01 | 孙兴慜 | 2008-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2006-01-01 | 金承奎 | 2006-01-01 | 蔚山现代U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    