
 欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 已签约 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 扬·姆拉卡尔 | 租借结束 | 比萨 | 租借结束 | 
| 2025-02-11 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 转会 | 阿兰亚士邦 | 转会 | 
| 2025-01-30 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 | 扬·姆拉卡尔 | 租借 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2024-08-16 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 租借 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2023-08-27 | 扬·姆拉卡尔 | 转会 | 比萨 | 转会 | 
| 2023-07-12 | 伊戈尔·韦基奇 | 已签约 | 瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 凯南·巴吉 | 租借结束 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 伊戈尔·韦基奇 | 租借结束 | ASK布拉沃 | 租借结束 | 
| 2022-07-27 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 转会 | 帕纳辛纳科斯 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2022-01-24 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 转会 | 索契 | 转会 | 
| 2021-08-31 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 租借 | 米德尔斯堡 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 伊戈尔·韦基奇 | 租借 | 费雷拉 | 租借 | 
| 2021-07-24 | 凯南·巴吉 | 租借 | 帕福斯FC | 租借 | 
| 2021-07-12 | 扬·姆拉卡尔 | 转会 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 扬·姆拉卡尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2020-08-14 | 扬·姆拉卡尔 | 租借 | 马里博尔 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 扬·姆拉卡尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 扬·姆拉卡尔 | 租借 | 维冈竞技 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 扬·姆拉卡尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 已签约 | ASK布拉沃 | 已签约 | 
| 2020-01-23 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2019-08-31 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 已签约 | 雷恩德 | 已签约 | 
| 2019-07-24 | 扬·姆拉卡尔 | 租借 | 女王公园巡游者 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 扬·姆拉卡尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 | 扬·姆拉卡尔 | 租借 | 马里博尔 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 扬·姆拉卡尔 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2018-01-25 | 扬·姆拉卡尔 | 转会 | 马里博尔 | 转会 | 
| 2018-01-24 | 扬·姆拉卡尔 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2018-01-22 | 凯南·巴吉 | 转会 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | 
| 2018-01-03 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 转会 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | 
| 2018-01-02 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 租借结束 | 巴塞尔 | 租借结束 | 
| 2017-07-07 | 扬·姆拉卡尔 | 租借 | 威尼斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 伊戈尔·韦基奇 | 已签约 | ASK布拉沃 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 已签约 | 海伦芬U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 租借 | 比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 已签约 | 克尔斯科U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 凯南·巴吉 | 已签约 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 已签约 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2025-09-01 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2025-06-30 | 扬·姆拉卡尔 | 2025-06-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 
| 2025-02-11 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2025-02-11 | 帕纳辛纳科斯 | 750000 | 
| 2025-01-30 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2025-01-30 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2025-01-28 | 扬·姆拉卡尔 | 2025-01-28 | 比萨 | 0 | 
| 2024-08-16 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2024-08-16 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 | 
| 2024-08-13 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2024-08-13 | 索契 | 4000000 | 
| 2023-08-27 | 扬·姆拉卡尔 | 2023-08-27 | 哈伊杜克斯普利特 | 3350000 | 
| 2023-07-12 | 伊戈尔·韦基奇 | 2023-07-12 | ASK布拉沃 | 0 | 
| 2023-06-30 | 凯南·巴吉 | 2023-06-30 | 帕福斯FC | 0 | 
| 2023-06-30 | 伊戈尔·韦基奇 | 2023-06-30 | 费雷拉 | 0 | 
| 2022-07-27 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2022-07-27 | 葡萄牙体育 | 3500000 | 
| 2022-06-30 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2022-06-30 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2022-01-24 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2022-01-24 | ASK布拉沃 | 120000 | 
| 2021-08-31 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2021-08-31 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2021-08-31 | 伊戈尔·韦基奇 | 2021-08-31 | ASK布拉沃 | 0 | 
| 2021-07-24 | 凯南·巴吉 | 2021-07-24 | 布拉迪斯拉发 | 0 | 
| 2021-07-12 | 扬·姆拉卡尔 | 2021-07-12 | 布莱顿 | 300000 | 
| 2021-06-30 | 扬·姆拉卡尔 | 2021-06-30 | 马里博尔 | 0 | 
| 2021-06-30 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2021-06-30 | 布拉加 | 0 | 
| 2021-02-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2021-02-01 | 葡萄牙体育 | 0 | 
| 2020-08-14 | 扬·姆拉卡尔 | 2020-08-14 | 布莱顿 | 0 | 
| 2020-07-31 | 扬·姆拉卡尔 | 2020-07-31 | 维冈竞技 | 0 | 
| 2020-01-31 | 扬·姆拉卡尔 | 2020-01-31 | 布莱顿 | 0 | 
| 2020-01-30 | 扬·姆拉卡尔 | 2020-01-30 | 女王公园巡游者 | 0 | 
| 2020-01-30 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2020-01-30 | 雷恩德 | 0 | 
| 2020-01-23 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2020-01-23 | 布拉迪斯拉发 | 6000000 | 
| 2019-08-31 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2019-08-31 | 海伦芬 | 0 | 
| 2019-07-24 | 扬·姆拉卡尔 | 2019-07-24 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-07-01 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2019-07-01 | 海伦芬U21 | 0 | 
| 2019-06-30 | 扬·姆拉卡尔 | 2019-06-30 | 马里博尔 | 0 | 
| 2019-02-01 | 扬·姆拉卡尔 | 2019-02-01 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-01-31 | 扬·姆拉卡尔 | 2019-01-31 | 马里博尔 | 3000000 | 
| 2018-01-25 | 扬·姆拉卡尔 | 2018-01-25 | 佛罗伦萨 | 1200000 | 
| 2018-01-24 | 扬·姆拉卡尔 | 2018-01-24 | 威尼斯 | 0 | 
| 2018-01-22 | 凯南·巴吉 | 2018-01-22 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 600000 | 
| 2018-01-03 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2018-01-03 | 巴塞尔 | 500000 | 
| 2018-01-02 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2018-01-02 | 比勒菲尔德 | 0 | 
| 2017-07-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2017-07-01 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2017-07-01 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2017-07-01 | 海伦芬U19 | 0 | 
| 2016-01-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2016-01-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3800000 | 
| 2016-01-01 | 瓦尼亚·德鲁库西奇 | 2016-01-01 | 克尔斯科U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 安德烈斯·斯波拉尔 | 2011-07-01 | 英特布罗格U19 | 0 | 
| 2011-07-01 | 凯南·巴吉 | 2011-07-01 | 英特布罗格U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    